主动双目深度相机
技术规格
工作距离 | 0.15m-5m@90%反射率 |
深度精准度 | 准度≤ 2.0% (1280x800@2m & 81% ROI) 准度≤ 2.0% (640x400@2m & 81% ROI) 精度≤ 1.5% (1280x800@2m & 81% ROI) 精度≤ 1.5% (640x400@2m & 81% ROI) |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -30℃~70℃ |
外部通讯接口 | USB 3.0 |
尺寸 | 89.9mm*25mm*25mm |
平均功耗 | 3.4W@30FPS RGBD |
深度分辨率与帧率 | USB2.0: 1280*800@25fps(最大); 640*400@30fps; USB3.0: 1280*800@30fps; 640*400@30fps |
深度视场角 | 83°(H)60°(V)@ 2m |
IR/RGB分辨率 | 1280*800; 640*400 |
IR视场角 | 86°(H)65°(V) |
RGB视场角 | 850nm |
快门方式 | Global Shutter |
波长 | USB 3.0;Type C |
产品应用
多向自主避障
产品特色
一体化高效集成
集成DPU/NPU/DSP/ISP,无需外挂处理器。
内置2.5T NPU算力,支持部署多种AI算法。
提供嵌入式深度感知算法SDK。
提供多种深度工作模式,实现帧同步与多机同步,兼容被动触发采集功能。
智能便捷,安全可靠
支持UVC协议,免驱即插即用。
通过激光ClassⅠ安全认证。
支持OTA升级,滤波配置,帧率配置,信号/时间同步。
兼容多种场景,适应室外及暗光环境需求。
联系我们
舜宇智能光学基于识别与定位两个应用领域布局技术与产品,场景应用覆盖XR及智能穿戴、机器人、AIoT(智能家居、智能商用、智能物流等),欢迎联系我们,您可以添加微信号:shunyuzng。