机型 | LV-RFS01 |
工作温度 | 3℃-45℃ |
存储温度 | -15℃-+45℃ |
相对湿度 | 小于90%,不结露 |
云台调节 | 俯仰(0°-90°)水平(0°-360°) |
相机 | CCD color camera |
光学头 Optical Head | |
激光波长 | 瞄准激光:波长532nm或635nm 测量激光:波长1550nm |
激光功率 | P指示<2mW ,P1550nm<40mW |
调焦方式 | 手动调焦 |
光学指标 | 激光光斑9nm@100m |
测试距离 | >100米 |
尺寸 | 光学头:<350 x 165 x 150 |
机械接口 | 1/4-20UNC接口 4个M6螺纹接口(可根据要求定制) |
控制箱 Controller | |
尺寸 | 450mm x 148mm x 421mm |
重量 | <10kg |
电源 | 220-240Vrms50-60H或12V/20A(240AH) |
工作温度 | 3℃-45℃ |
存储温度 | -15℃-+45℃ |
解码器 Decoders | |
频率范围 | DC-50kHz |
滤波设置 | 高通、低通滤波设置 |
线性误差 | <1% |
速度分辨率 | 1μm/S@1kHz |
速度量程 | 61.25mm/s,245mm/s,490mm/s(可定制) |
请填写以下信息,密码将在一分钟内发送到您的邮箱
密码已发送至您的邮箱,下载密码5分钟内有效,通过验证后可在五分钟内下载您需要的文件,请及时下载
提交成功